Größentabelle für Mädchen-Oberbekleidung

Internationale Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm) Ärmellänge (cm)
92 60–64 56–58 66–70 33
98 60.5–64.5 56.5–58.5 66.5–70.5 35.5
104 61–65 57–59 67–71 37.5
110 61.5–65.5 57.5–59.5 67.5–71.5 39.5
116 62–66 58–60 68–72 42
122 63.5–67.5 58.75–60.75 69.5–73.5 44
128 65–69 59.5–61.5 71–75 46.5
134 66.5–70.5 60.25–62.25 72.5–76.5 48.5
140 68–72 61–63 74–78 51
146 69.5–73.5 61.75–63.75 75.5–79.5 53.5

Widerrufsantrag einreichen

Füllen Sie das folgende Formular aus, um Ihren Widerrufsantrag einzureichen.